Gegenereerd op Juni 01 2024 02:00 AM
Oude statistieken? UPDATE !
De score is 53/100
Title
Samsung Deutschland | Smartphone | TV | Haushaltsgeräte
Lengte : 55
Perfect, uw title tag bevat tussen de 10 en 70 karakters.
Description
Entdecken Sie die innovative Welt von SAMSUNG Deutschland! Infomieren Sie sich hier über unsere Produkte und finden Sie Hilfe in unserem Support Bereich.
Lengte : 154
Perfect, uw meta description bevat tussen de 70 en 160 karakters.
Keywords
de
Goed, uw bevat meta keywords.
Og Meta Properties
Goed, uw page maakt gebruik van Og Properties.
Property | Content |
---|---|
url | https://www.samsung.com/de/ |
image | https://www.samsung.com/etc.clientlibs/samsung/clientlibs/consumer/global/clientlib-common/resources/images/logo-square-letter.png |
type | website |
site_name | Samsung de |
locale | de-DE |
title | Samsung Deutschland | Smartphone | TV | Haushaltsgeräte |
description | Entdecken Sie die innovative Welt von SAMSUNG Deutschland! Infomieren Sie sich hier über unsere Produkte und finden Sie Hilfe in unserem Support Bereich. |
country-name | de |
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 31 | 41 | 0 | 0 | 0 |
Afbeeldingen
We vonden 139 afbeeldingen in de pagina.
Goed, de meeste of alle afbeeldingen hebben een alt tekst
Text/HTML Ratio
Ratio : 6%
De ratio van text tot HTML code is below 15 procent, dit betekent dat uw pagina waarschijnlijk meer tekst nodig heeft.
Flash
Perfect, geen Flash content gevonden in uw website.
Iframe
Jammer, u heeft Iframes in uw website, dit betekent dat deze content niet kan worden geïndexeerd.
Herschreven URL
Perfect. Uw links zien er vriendelijk uit!
Underscores in de URLs
We hebben underscores gevonden in uw URLs. U zou het minteken moeten gebruiken ten behoeven van SEO.
In-page links
We vonden een totaal van 209 links inclusie 0 link(s) naar bestanden
Ankertekst | Type | samenstelling |
---|---|---|
Skip to content | Intern | doFollow |
Skip to accessibility help | Intern | doFollow |
App download | Intern | doFollow |
Anmelden/Sign-Up | Extern | doFollow |
Samsung.com Exclusives | Intern | doFollow |
Tarife | Intern | doFollow |
Game Portal | Intern | doFollow |
SmartThings | Intern | doFollow |
Alle Angebote | Intern | doFollow |
Top Deals | Intern | doFollow |
Smartphone Highlights | Intern | doFollow |
Smartwatch Highlights | Intern | doFollow |
TV & AV Highlights | Intern | doFollow |
Hausgeräte Highlights | Intern | doFollow |
Angebote für Studierende | Intern | doFollow |
Angebote für dein Business | Intern | doFollow |
Empfehlen und profitieren | Intern | doFollow |
Aktions-Registrierung | Intern | doFollow |
Alle Services | Intern | doFollow |
Samsung Shop App | Intern | doFollow |
Mobile Trade-In | Intern | doFollow |
Samsung Rewards | Intern | doFollow |
Upgrade Programm | Intern | doFollow |
Samsung Care+ | Intern | doFollow |
Zahlungsmethoden | Intern | doFollow |
Lieferung | Intern | doFollow |
Garantieverlängerung | Intern | doFollow |
AI for All | Intern | doFollow |
Galaxy AI | Intern | doFollow |
Samsung AI TV | Intern | doFollow |
Bespoke AI | Intern | doFollow |
Alle AI-Produkte | Intern | doFollow |
AI meets AI | Intern | doFollow |
Tablets | Intern | doFollow |
Galaxy Book & Laptops | Intern | doFollow |
Galaxy Buds | Intern | doFollow |
Zubehör | Intern | doFollow |
One UI | Intern | doFollow |
Apps & Services | Intern | doFollow |
Galaxy Deals | Intern | doFollow |
Angebote für Studierende | Intern | doFollow |
Warum Galaxy | Intern | doFollow |
Kaufberatung | Intern | doFollow |
Soundbar Finder | Intern | doFollow |
TV & Soundbar Bundles | Intern | doFollow |
Warum The Frame | Intern | doFollow |
Gaming TVs für Gewinner | Intern | doFollow |
Warum Smart TV | Intern | doFollow |
Testergebnisse | Intern | doFollow |
TV Kaufberatung | Intern | doFollow |
Micro LED | Intern | doFollow |
TVs entdecken | Intern | doFollow |
The Serif | Intern | doFollow |
The Terrace | Intern | doFollow |
The Sero | Intern | doFollow |
Crystal UHD | Intern | doFollow |
8K TVs | Intern | doFollow |
4K TVs | Intern | doFollow |
Full HD & HD TV | Intern | doFollow |
TV Zubehör | Intern | doFollow |
Alle TVs | Intern | doFollow |
85” | Intern | doFollow |
75” | Intern | doFollow |
65” | Intern | doFollow |
55” | Intern | doFollow |
50” | Intern | doFollow |
43” | Intern | doFollow |
32” | Intern | doFollow |
B- und C-Soundbars | Intern | doFollow |
Soundbar Kaufberatung | Intern | doFollow |
JBL | Intern | doFollow |
Projektoren entdecken | Intern | doFollow |
The Premiere | Intern | doFollow |
The Freestyle | Intern | doFollow |
TV Finder | Intern | doFollow |
Alle Projektoren | Intern | doFollow |
Haushaltsgeräte entdecken | Intern | doFollow |
BESPOKE Jet™ AI | Intern | doFollow |
Kaufberatung | Intern | doFollow |
Alle Kühlen & Gefrieren | Intern | doFollow |
Side-by-Side | Intern | doFollow |
Eintürige Kühl-und Gefrierschränke | Intern | doFollow |
Einbau-Kühlschränke | Intern | doFollow |
Kühlen & Gefrieren entdecken | Intern | doFollow |
Alle Waschen & Trocknen | Intern | doFollow |
QuickDrive™ | Intern | doFollow |
Waschmaschinen | Intern | doFollow |
Waschtrockner | Intern | doFollow |
Trockner | Intern | doFollow |
Zubehör | Intern | doFollow |
Waschen & Trocknen entdecken | Intern | doFollow |
Alle Staubsauger | Intern | doFollow |
Staubsauger entdecken | Intern | doFollow |
Zubehör | Intern | doFollow |
Geschirrspüler entdecken | Intern | doFollow |
Alle Luftreiniger | Intern | doFollow |
Kompatible PSSDs für viele Geräte | Intern | doFollow |
Dein Speicher. Deine Ideen. | Intern | doFollow |
Next Level Gaming | Intern | doFollow |
SSD Konfigurator | Intern | doFollow |
Magician Software 8.0 | Intern | doFollow |
Galaxy Book4 Ultra | Intern | doFollow |
Galaxy Book4 Pro 360 | Intern | doFollow |
Galaxy Book4 Pro | Intern | doFollow |
Galaxy Book4 360 | Intern | doFollow |
Windows 11 | Intern | doFollow |
ChromeOS | Intern | doFollow |
Zubehör | Intern | doFollow |
Alle Galaxy Books | Intern | doFollow |
15 Zoll - 16 Zoll | Intern | doFollow |
13 Zoll - 14,9 Zoll | Intern | doFollow |
11 Zoll - 12,9 Zoll | Intern | doFollow |
Gaming Monitore | Intern | doFollow |
Gaming Monitor Berater | Intern | doFollow |
High Resolution | Intern | doFollow |
Curved | Intern | doFollow |
Business | Intern | doFollow |
Alle Monitore | Intern | doFollow |
Speichermedien entdecken | Intern | doFollow |
SSD | Intern | doFollow |
Portable SSD | Intern | doFollow |
Gaming SSD | Intern | doFollow |
Speicherkarten | Intern | doFollow |
USB Flash Drives | Intern | doFollow |
Alle Speichermedien | Intern | doFollow |
Monitore entdecken | Intern | doFollow |
Flip entdecken | Intern | doFollow |
Zubehör | Intern | doFollow |
Bedienungsanleitung finden | Intern | doFollow |
Hilfe-Videos | Intern | doFollow |
Self Repair Service | Intern | doFollow |
Reparatur verfolgen | Intern | doFollow |
Chat | Intern | doFollow |
Intern | doFollow | |
Für Unternehmen | Intern | doFollow |
Meine Bestellungen | Intern | doFollow |
Produktregistrierung | Intern | doFollow |
Members | Intern | doFollow |
Mein Account | Intern | doFollow |
Meine Rewards | Intern | doFollow |
Meine Wunschliste | Intern | doFollow |
Datenschutzrichtlinie | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Jetzt registrieren | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt vorbestellen | Intern | doFollow |
Zu den Deals | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Jetzt kaufen | Intern | doFollow |
Explore #DoWhatYouCant | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
Mehr erfahren | Intern | doFollow |
samsung.de/ | Intern | doFollow |
samsung.de/ | Intern | doFollow |
samsung.de/ | Intern | doFollow |
https://www.test.de/Kuehlschraenke-im-Test-4735177-4735180 | Extern | doFollow |
samsung.de/ | Extern | doFollow |
connect.de | Extern | doFollow |
Smart Switch | Intern | doFollow |
Lifestyle TVs | Intern | doFollow |
Soundgeräte | Intern | doFollow |
Kochen und Backen | Intern | doFollow |
Preis Versprechen | Intern | doFollow |
Online Shop FAQs | Intern | doFollow |
Online Shop AGB | Intern | doFollow |
Tarif kündigen | Intern | doFollow |
Kontakt zum Service | Intern | doFollow |
E-Mail an den CEO | Intern | doFollow |
Meine Abonnements | Intern | doFollow |
Vorteile | Intern | doFollow |
Service | Intern | doFollow |
Community | Intern | doFollow |
Newsletter-Anmeldung | Intern | doFollow |
Umwelt | Intern | doFollow |
Sicherheit und Datenschutz | Intern | doFollow |
Barrierefreiheit | Intern | doFollow |
Vielfalt · Gleichstellung · Inklusion | Intern | doFollow |
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz | Intern | doFollow |
Unternehmensinformation | Intern | doFollow |
Geschäftsbereich | Intern | doFollow |
Markenidentität | Intern | doFollow |
Jobs & Karriere | Intern | doFollow |
Ethik | Intern | doFollow |
Deutschland/Deutsch | Intern | doFollow |
Cookies | Intern | doFollow |
Nutzungsbedingungen | Intern | doFollow |
Impressum | Intern | doFollow |
Seiteninhalt | Intern | doFollow |
Keywords Cloud
und entdecken galaxy schließen neu gut bis samsung alle der
Keywords Consistentie
Keyword | Content | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
samsung | 22 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
galaxy | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
und | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
neu | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
alle | 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domein : samsung.com
Lengte : 11
Favicon
Goed, uw website heeft een favicon.
Printbaarheid
Jammer. We vonden geen Print-Vriendelijke CSS.
Taal
Goed. Uw ingestelde taal is de.
Dublin Core
Deze pagina maakt geen gebruik van Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfect. Uw ingestelde Charset is UTF-8.
W3C Validiteit
Fouten : 878
Waarschuwingen : 29
E-mail Privacy
Geweldig er is geen e-mail adres gevonden als platte tekst!
Niet ondersteunde HTML
Niet ondersteunde tags | Voorkomende |
---|---|
<u> | 3 |
We hebben niet meer ondersteunde HTML tags gevonden in uw HTML, we adviseren u deze te verwijderen.
Speed Tips
![]() |
Geweldig, uw website heeft geen tabellen in een tabel. |
![]() |
Jammer, uw website maakt gebruik van inline styles. |
![]() |
Jammer, uw website heeft teveel CSS bestanden (meer dan 4). |
![]() |
Jammer, uw website heeft teveel JS bestanden (meer dan 6). |
![]() |
Jammer, uw website haalt geen voordeel uit gzip. |
Mobile Optimization
![]() |
Apple Icon |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Flash content |
XML Sitemap
Geweldig, uw website heeft een XML sitemap.
https://www.samsung.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://samsung.com/robots.txt
Geweldig uw website heeft een robots.txt bestand.
Analytics
Ontbrekend
We hadden niet op te sporen van een analytics tool op deze website geplaatst.
Web Analytics laat u toe de bezoekersactiviteit op uw website te meten. U zou minstens 1 Analytics tool geïnstalleerd moeten hebben en een extra tool voor de bevestiging van de resultaten.
Website review is een gratis tool waarmee u eenvoudig uw website kunt analyseren