Luotu Maaliskuu 27 2025 11:12 AM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet48/100
Otsikko
Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News
Pituus : 52
Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta.
Kuvaus
Investing.com offers free real time quotes, portfolio, streaming charts, financial news, live stock market data and more.
Pituus : 121
Hienoa, sinun meta-kuvauksesi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta.
Avainsanat
Erittäin huono. Emme löytäneen meta -sanoja sivultasi. Käytä Tätä ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta prop).
Omaisuus | Sisältö |
---|---|
type | website |
url | https://www.investing.com/ |
image | https://i-invdn-com.investing.com/redesign/images/seo/investing_300X300.png |
site_name | Investing.com |
locale | en_US |
title | Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News |
description | Investing.com offers free real time quotes, portfolio, streaming charts, financial news, live stock market data and more. |
Otsikot
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 11 | 18 | 59 | 1 | 0 |
Kuvat
Emme löytäneet 10 yhtään kuvia tältä sivustolta.
2 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 2%
Tämän sivun / sivujen suhde teksti -> HTML on vähemmäinkuin 15 prosenttia, tämä tarkoittaa sitä, että luultavasti tulee tarvitsemaan lisää teksti sisältöä.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.
URL- Uudelleenkirjoitus
Huono. Sinun linkeissä on hakulauseke (QueryString).
Alleviivaa URL-osoitteet
Olemme havainneet merkintöjä URL-osoitteissasi. Sinun pitäisi pikemminkin käyttää väliviivoja optimoimaan SEO.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 267 linkit jotka sisältää 7 linkit tiedostoihin
Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
---|---|---|
Get 45% Off | Sisäinen | Antaa mehua |
Indices Futures | Sisäinen | Antaa mehua |
Major Indices | Sisäinen | Antaa mehua |
Indices Real-Time | Sisäinen | Antaa mehua |
World Indices | Sisäinen | Antaa mehua |
Global Indices | Sisäinen | Antaa mehua |
Dow Jones Futures | Sisäinen | Antaa mehua |
S&P 500 Futures | Sisäinen | Antaa mehua |
Nasdaq Futures | Sisäinen | Antaa mehua |
S&P 500 | Sisäinen | Antaa mehua |
Dow Jones | Sisäinen | Antaa mehua |
Nasdaq 100 | Sisäinen | Antaa mehua |
DAX | Sisäinen | Antaa mehua |
FTSE 100 | Sisäinen | Antaa mehua |
Euro Stoxx 50 | Sisäinen | Antaa mehua |
Nikkei 225 | Sisäinen | Antaa mehua |
Stock Screener | Sisäinen | Antaa mehua |
Trending Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
United States | Sisäinen | Antaa mehua |
Pre-Market | Sisäinen | Antaa mehua |
Earnings Calendar | Sisäinen | Antaa mehua |
Americas | Sisäinen | Antaa mehua |
Europe | Sisäinen | Antaa mehua |
52 Week High | Sisäinen | Antaa mehua |
52 Week Low | Sisäinen | Antaa mehua |
Most Active | Sisäinen | Antaa mehua |
Top Gainers | Sisäinen | Antaa mehua |
Top Losers | Sisäinen | Antaa mehua |
Undervalued Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
Overvalued Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
World ADRs | Sisäinen | Antaa mehua |
Marijuana Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
Top Bank Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
Renewable Energy Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
Apple | Sisäinen | Antaa mehua |
Tesla | Sisäinen | Antaa mehua |
Meta Platforms | Sisäinen | Antaa mehua |
Amazon.com | Sisäinen | Antaa mehua |
Microsoft | Sisäinen | Antaa mehua |
NVIDIA | Sisäinen | Antaa mehua |
Netflix | Sisäinen | Antaa mehua |
Pfizer | Sisäinen | Antaa mehua |
AMD | Sisäinen | Antaa mehua |
Boeing | Sisäinen | Antaa mehua |
GameStop Corp | Sisäinen | Antaa mehua |
AMC Entertainment | Sisäinen | Antaa mehua |
Nio A ADR | Sisäinen | Antaa mehua |
Super Micro Computer | Sisäinen | Antaa mehua |
Real Time Commodities | Sisäinen | Antaa mehua |
Metals | Sisäinen | Antaa mehua |
Energy | Sisäinen | Antaa mehua |
Grains | Sisäinen | Antaa mehua |
Softs | Sisäinen | Antaa mehua |
Meats | Sisäinen | Antaa mehua |
Commodity Indices | Sisäinen | Antaa mehua |
Gold | Sisäinen | Antaa mehua |
Crude Oil WTI | Sisäinen | Antaa mehua |
Brent Oil | Sisäinen | Antaa mehua |
Silver | Sisäinen | Antaa mehua |
Natural Gas | Sisäinen | Antaa mehua |
Copper | Sisäinen | Antaa mehua |
US Wheat | Sisäinen | Antaa mehua |
All Cryptocurrencies | Sisäinen | Antaa mehua |
Cryptocurrency Pairs | Sisäinen | Antaa mehua |
Bitcoin | Sisäinen | Antaa mehua |
Ethereum | Sisäinen | Antaa mehua |
Cardano | Sisäinen | Antaa mehua |
Solana | Sisäinen | Antaa mehua |
Dogecoin | Sisäinen | Antaa mehua |
SHIBA INU | Sisäinen | Antaa mehua |
Polkadot | Sisäinen | Antaa mehua |
OFFICIAL TRUMP | Sisäinen | Antaa mehua |
XRP | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Converter | Sisäinen | Antaa mehua |
BTC/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
ETH/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
BCH/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
LTC/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
DOGE/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
ETC/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
ETH/BTC | Sisäinen | Antaa mehua |
XRP/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
pDOTn/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
Bitcoin Futures CME | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Rates | Sisäinen | Antaa mehua |
Single Currency Crosses | Sisäinen | Antaa mehua |
Live Currency Cross Rates | Sisäinen | Antaa mehua |
Exchange Rates Table | Sisäinen | Antaa mehua |
Forward Rates | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Futures | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Options | Sisäinen | Antaa mehua |
EUR/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
GBP/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
EUR/CHF | Sisäinen | Antaa mehua |
AUD/USD | Sisäinen | Antaa mehua |
USD/JPY | Sisäinen | Antaa mehua |
USD/CAD | Sisäinen | Antaa mehua |
USD/CHF | Sisäinen | Antaa mehua |
USD/TRY | Sisäinen | Antaa mehua |
USD/MXN | Sisäinen | Antaa mehua |
USD/RUB | Sisäinen | Antaa mehua |
Dollar Index | Sisäinen | Antaa mehua |
World ETFs | Sisäinen | Antaa mehua |
Major ETFs | Sisäinen | Antaa mehua |
USA ETFs | Sisäinen | Antaa mehua |
Marijuana ETFs | Sisäinen | Antaa mehua |
Bitcoin ETFs | Sisäinen | Antaa mehua |
SPDR S&P 500 | Sisäinen | Antaa mehua |
iShares MSCI Emerging Markets | Sisäinen | Antaa mehua |
SPDR Dow Jones Industrial Average | Sisäinen | Antaa mehua |
Invesco QQQ Trust | Sisäinen | Antaa mehua |
World Funds | Sisäinen | Antaa mehua |
Major Funds | Sisäinen | Antaa mehua |
Vanguard 500 Index Admiral | Sisäinen | Antaa mehua |
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor | Sisäinen | Antaa mehua |
American Funds Capital Income Builder A | Sisäinen | Antaa mehua |
PIMCO Commodity Real Return Strategy Institutional | Sisäinen | Antaa mehua |
US Treasury Yield Curve | Sisäinen | Antaa mehua |
World Government Bonds | Sisäinen | Antaa mehua |
Financial Futures | Sisäinen | Antaa mehua |
Government Bond Spreads | Sisäinen | Antaa mehua |
Bond Indices | Sisäinen | Antaa mehua |
World Credit Default Swap Rates (CDS) | Sisäinen | Antaa mehua |
U.S. 10Y | Sisäinen | Antaa mehua |
U.S. 30Y | Sisäinen | Antaa mehua |
U.S. 2Y | Sisäinen | Antaa mehua |
U.S. 5Y | Sisäinen | Antaa mehua |
U.S. 3M | Sisäinen | Antaa mehua |
US 10Y T-Note | Sisäinen | Antaa mehua |
US 30Y T-Bond | Sisäinen | Antaa mehua |
Euro Bund | Sisäinen | Antaa mehua |
Major Certificates | Sisäinen | Antaa mehua |
World Certificates | Sisäinen | Antaa mehua |
SG FTSE MIB Gross TR 5x Daily Short Strategy RT 18 | Sisäinen | Antaa mehua |
Vontobel 7X Long Fixed Lever on Natural Gas 8.06 | Sisäinen | Antaa mehua |
BNP Call 500.59 EUR AEX 31Dec99 | Sisäinen | Antaa mehua |
COMMERZBANK AG Put CAC FUT 05/17 31Dec99 | Sisäinen | Antaa mehua |
Stock Markets | Sisäinen | Antaa mehua |
Earnings | Sisäinen | Antaa mehua |
Analyst Ratings | Sisäinen | Antaa mehua |
Transcripts | Sisäinen | Antaa mehua |
Cryptocurrency | Sisäinen | Antaa mehua |
Commodities | Sisäinen | Antaa mehua |
Currencies | Sisäinen | Antaa mehua |
Economy | Sisäinen | Antaa mehua |
Economic Indicators | Sisäinen | Antaa mehua |
Breaking News | Sisäinen | Antaa mehua |
Pro News | Sisäinen | Antaa mehua |
Latest | Sisäinen | Antaa mehua |
Most Popular | Sisäinen | Antaa mehua |
Sports & General | Sisäinen | Antaa mehua |
World | Sisäinen | Antaa mehua |
Politics | Sisäinen | Antaa mehua |
Press Releases | Sisäinen | Antaa mehua |
Company News | Sisäinen | Antaa mehua |
Insider Trading | Sisäinen | Antaa mehua |
Investment Ideas | Sisäinen | Antaa mehua |
SEC Filings | Sisäinen | Antaa mehua |
SWOT Analysis | Sisäinen | Antaa mehua |
Market Overview | Sisäinen | Antaa mehua |
Currencies | Sisäinen | Antaa mehua |
Stock Markets | Sisäinen | Antaa mehua |
Commodities | Sisäinen | Antaa mehua |
Bonds | Sisäinen | Antaa mehua |
Cryptocurrency | Sisäinen | Antaa mehua |
ETFs | Sisäinen | Antaa mehua |
Most Popular | Sisäinen | Antaa mehua |
Editor's Picks | Sisäinen | Antaa mehua |
Comics | Sisäinen | Antaa mehua |
Live Charts | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Futures Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Stocks Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Indices Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Cryptocurrency Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Interactive Currency Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Interactive Futures Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Interactive Indices Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Interactive Stocks Chart | Sisäinen | Antaa mehua |
Multiple Currency Charts | Sisäinen | Antaa mehua |
Multiple Indices Charts | Sisäinen | Antaa mehua |
Technical Summary | Sisäinen | Antaa mehua |
Technical Analysis | Sisäinen | Antaa mehua |
Pivot Points | Sisäinen | Antaa mehua |
Moving Averages | Sisäinen | Antaa mehua |
Indicators | Sisäinen | Antaa mehua |
Candlestick Patterns | Sisäinen | Antaa mehua |
Fibonacci Calculator | Sisäinen | Antaa mehua |
Pivot Point Calculator | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Brokers | Sisäinen | Antaa mehua |
Stock Brokers | Sisäinen | Antaa mehua |
Online Brokers | Sisäinen | Antaa mehua |
Crypto Exchanges | Sisäinen | Antaa mehua |
Cryptocurrency Brokers | Sisäinen | Antaa mehua |
Gold IRA | Sisäinen | Antaa mehua |
Futures Brokers | Sisäinen | Antaa mehua |
Economic Calendar | Sisäinen | Antaa mehua |
Holiday Calendar | Sisäinen | Antaa mehua |
Dividend Calendar | Sisäinen | Antaa mehua |
Splits Calendar | Sisäinen | Antaa mehua |
IPO Calendar | Sisäinen | Antaa mehua |
Futures Expiry Calendar | Sisäinen | Antaa mehua |
Fed Rate Monitor Tool | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Converter | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Correlation | Sisäinen | Antaa mehua |
Profit Calculator | Sisäinen | Antaa mehua |
Margin Calculator | Sisäinen | Antaa mehua |
Currencies Heat Map | Sisäinen | Antaa mehua |
Currency Volatility | Sisäinen | Antaa mehua |
Forward Rates Calculator | Sisäinen | Antaa mehua |
Mortgage Calculator | Sisäinen | Antaa mehua |
Master Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
Master Crypto | Sisäinen | Antaa mehua |
Master Stock Analysis | Sisäinen | Antaa mehua |
Unlock Company Statistics | Sisäinen | Antaa mehua |
Top Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
Top Dividend Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
Top Gold ETFs | Sisäinen | Antaa mehua |
Prop Trading | Sisäinen | Antaa mehua |
Stock Prop Trading Firms | Sisäinen | Antaa mehua |
Alerts | Sisäinen | Antaa mehua |
Webinars | Sisäinen | Antaa mehua |
Conferences | Sisäinen | Antaa mehua |
Trading Guide | Sisäinen | Antaa mehua |
Central Banks | Sisäinen | Antaa mehua |
Insights | Sisäinen | Antaa mehua |
Ad-Free Version | Sisäinen | Antaa mehua |
Webmaster Tools | Sisäinen | Antaa mehua |
Broker Blacklist | Sisäinen | Antaa mehua |
Sentiments Outlook | Sisäinen | Antaa mehua |
United States | Sisäinen | Antaa mehua |
AI Stocks | Sisäinen | Antaa mehua |
News | Sisäinen | Antaa mehua |
Trump auto tariffs announcement, Lululemon to report - what's moving markets | Sisäinen | Antaa mehua |
European car stocks tumble as 25% U.S. tariffs threaten profit margins | Sisäinen | Antaa mehua |
How Exness empowers professional traders to thrive | Sisäinen | Antaa mehua |
European stocks fall on U.S. auto tariffs; H&M sales disappoint | Sisäinen | Antaa mehua |
Pro | Sisäinen | Antaa mehua |
Can European energy sector directly benefit from new measures? | Sisäinen | Antaa mehua |
View Strategy | Sisäinen | Antaa mehua |
View All | Sisäinen | Antaa mehua |
Nasdaq 100: Failed Breakout Hints at a Larger Downtrend Unfolding | Sisäinen | Antaa mehua |
Michael Kramer | Sisäinen | Antaa mehua |
New Auto Tariffs Could Pressure Foreign Automakers—Which Stocks Are Most Exposed? | Sisäinen | Antaa mehua |
Timothy Fries | Sisäinen | Antaa mehua |
Gold Stuck in a Range—How Traders Can Profit from Key Levels | Sisäinen | Antaa mehua |
Jason Sen | Sisäinen | Antaa mehua |
USD/JPY Forecast: Rising Wedge Signals Trouble as Tariff Risks Mount | Sisäinen | Antaa mehua |
David Scutt | Sisäinen | Antaa mehua |
Show all watchlist ideas | Sisäinen | Antaa mehua |
US 30 | Sisäinen | Antaa mehua |
US 500 | Sisäinen | Antaa mehua |
Nasdaq | Sisäinen | Antaa mehua |
S&P 500 VIX | Sisäinen | Antaa mehua |
US Soybeans Futures | Sisäinen | Antaa mehua |
10-2 Yield Spread | Sisäinen | Antaa mehua |
GOOGL | Sisäinen | Antaa mehua |
Blog | Sisäinen | Antaa mehua |
Mobile | Sisäinen | Antaa mehua |
Portfolio | Sisäinen | Antaa mehua |
About Us | Sisäinen | Antaa mehua |
Advertise | Ulkoinen | Antaa mehua |
Help & Support | Sisäinen | Antaa mehua |
Authors | Sisäinen | Antaa mehua |
Terms And Conditions | Sisäinen | Antaa mehua |
Privacy Policy | Sisäinen | Antaa mehua |
Risk Warning | Sisäinen | Antaa mehua |
Avainsana pilvi
futures stocks currency indices markets usd news stock calendar strategy
Avainsanojen johdonmukaisuus
Avainsana | Sisältö | Otsikko | Avainsanat | Kuvaus | Otsikot |
---|---|---|---|---|---|
stocks | 41 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
strategy | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
indices | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
stock | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
futures | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Sivusto : investing.com
Pituus : 13
Pikkukuva (favicon)
Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).
Tulostettavuus
Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.
Kieli
Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.
Metatietosanastostandardi informaatio (DC)
Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.
(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus
HTML 5
Koodaus/tietojenkäsittely
Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.
W3C Voimassaolo
Virheet : 1
Varoitukset : 0
Sähköpostin yksityisyys
Mahtavaa!sähköpostiosoitteita ei ole löytynyt tavallisesta tekstistä!
HTML Epäonnistui
Hienoa! Emme ole löytäneet vanhentuneita HTML-tunnisteita HTML-koodistasi.
Nopeus neuvot
![]() |
Huomio! Yritä välttää sisäkkäisiä taulukoita HTML: ssä. |
![]() |
Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä. |
![]() |
Hienoa, Sivustossasi on muutamia CSS-tiedostoja. |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja (enemmänkuin6). |
![]() |
Täydellistä, Sivustosi hyödyntää gzipia. |
Mobiili optimointi
![]() |
Apple-kuvake |
![]() |
Meta Viewport -tunniste |
![]() |
Flash sisältö |
XML Sivukartta
Hienoa, sivustossasi on XML-sivukartta.
https://www.investing.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://investing.com/robots.txt
Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.
Analyysit
Puuttuu
Emme tunnistaneet tällä sivustolla asennettua analytiikkatyökalua.
Web-analyysilla voit mitata kävijän toimintaa verkkosivustollasi. Sinulla on oltava vähintään yksi analytiikkatyökalu, mutta voi myös olla hyvä asentaa toinen tietojen tarkistamiseen soveltuva työkalu.
WebWiki SEO Checker On ilmainen SEO työkalu, joka auttaa sinua analysoimaan Web-sivusi