Gerado a 27 de Março de 2025 11:12 AM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 48/100
Título
Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News
Cumprimento : 52
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Investing.com offers free real time quotes, portfolio, streaming charts, financial news, live stock market data and more.
Cumprimento : 121
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
Propriedade | Conteúdo |
---|---|
type | website |
url | https://www.investing.com/ |
image | https://i-invdn-com.investing.com/redesign/images/seo/investing_300X300.png |
site_name | Investing.com |
locale | en_US |
title | Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News |
description | Investing.com offers free real time quotes, portfolio, streaming charts, financial news, live stock market data and more. |
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 11 | 18 | 59 | 1 | 0 |
Imagens
Encontrámos 10 imagens nesta página.
2 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 2%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 267 ligações incluindo 7 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Get 45% Off | Internas | Passa sumo |
Indices Futures | Internas | Passa sumo |
Major Indices | Internas | Passa sumo |
Indices Real-Time | Internas | Passa sumo |
World Indices | Internas | Passa sumo |
Global Indices | Internas | Passa sumo |
Dow Jones Futures | Internas | Passa sumo |
S&P 500 Futures | Internas | Passa sumo |
Nasdaq Futures | Internas | Passa sumo |
S&P 500 | Internas | Passa sumo |
Dow Jones | Internas | Passa sumo |
Nasdaq 100 | Internas | Passa sumo |
DAX | Internas | Passa sumo |
FTSE 100 | Internas | Passa sumo |
Euro Stoxx 50 | Internas | Passa sumo |
Nikkei 225 | Internas | Passa sumo |
Stock Screener | Internas | Passa sumo |
Trending Stocks | Internas | Passa sumo |
United States | Internas | Passa sumo |
Pre-Market | Internas | Passa sumo |
Earnings Calendar | Internas | Passa sumo |
Americas | Internas | Passa sumo |
Europe | Internas | Passa sumo |
52 Week High | Internas | Passa sumo |
52 Week Low | Internas | Passa sumo |
Most Active | Internas | Passa sumo |
Top Gainers | Internas | Passa sumo |
Top Losers | Internas | Passa sumo |
Undervalued Stocks | Internas | Passa sumo |
Overvalued Stocks | Internas | Passa sumo |
World ADRs | Internas | Passa sumo |
Marijuana Stocks | Internas | Passa sumo |
Top Bank Stocks | Internas | Passa sumo |
Renewable Energy Stocks | Internas | Passa sumo |
Apple | Internas | Passa sumo |
Tesla | Internas | Passa sumo |
Meta Platforms | Internas | Passa sumo |
Amazon.com | Internas | Passa sumo |
Microsoft | Internas | Passa sumo |
NVIDIA | Internas | Passa sumo |
Netflix | Internas | Passa sumo |
Pfizer | Internas | Passa sumo |
AMD | Internas | Passa sumo |
Boeing | Internas | Passa sumo |
GameStop Corp | Internas | Passa sumo |
AMC Entertainment | Internas | Passa sumo |
Nio A ADR | Internas | Passa sumo |
Super Micro Computer | Internas | Passa sumo |
Real Time Commodities | Internas | Passa sumo |
Metals | Internas | Passa sumo |
Energy | Internas | Passa sumo |
Grains | Internas | Passa sumo |
Softs | Internas | Passa sumo |
Meats | Internas | Passa sumo |
Commodity Indices | Internas | Passa sumo |
Gold | Internas | Passa sumo |
Crude Oil WTI | Internas | Passa sumo |
Brent Oil | Internas | Passa sumo |
Silver | Internas | Passa sumo |
Natural Gas | Internas | Passa sumo |
Copper | Internas | Passa sumo |
US Wheat | Internas | Passa sumo |
All Cryptocurrencies | Internas | Passa sumo |
Cryptocurrency Pairs | Internas | Passa sumo |
Bitcoin | Internas | Passa sumo |
Ethereum | Internas | Passa sumo |
Cardano | Internas | Passa sumo |
Solana | Internas | Passa sumo |
Dogecoin | Internas | Passa sumo |
SHIBA INU | Internas | Passa sumo |
Polkadot | Internas | Passa sumo |
OFFICIAL TRUMP | Internas | Passa sumo |
XRP | Internas | Passa sumo |
Currency Converter | Internas | Passa sumo |
BTC/USD | Internas | Passa sumo |
ETH/USD | Internas | Passa sumo |
BCH/USD | Internas | Passa sumo |
LTC/USD | Internas | Passa sumo |
DOGE/USD | Internas | Passa sumo |
ETC/USD | Internas | Passa sumo |
ETH/BTC | Internas | Passa sumo |
XRP/USD | Internas | Passa sumo |
pDOTn/USD | Internas | Passa sumo |
Bitcoin Futures CME | Internas | Passa sumo |
Currency Rates | Internas | Passa sumo |
Single Currency Crosses | Internas | Passa sumo |
Live Currency Cross Rates | Internas | Passa sumo |
Exchange Rates Table | Internas | Passa sumo |
Forward Rates | Internas | Passa sumo |
Currency Futures | Internas | Passa sumo |
Currency Options | Internas | Passa sumo |
EUR/USD | Internas | Passa sumo |
GBP/USD | Internas | Passa sumo |
EUR/CHF | Internas | Passa sumo |
AUD/USD | Internas | Passa sumo |
USD/JPY | Internas | Passa sumo |
USD/CAD | Internas | Passa sumo |
USD/CHF | Internas | Passa sumo |
USD/TRY | Internas | Passa sumo |
USD/MXN | Internas | Passa sumo |
USD/RUB | Internas | Passa sumo |
Dollar Index | Internas | Passa sumo |
World ETFs | Internas | Passa sumo |
Major ETFs | Internas | Passa sumo |
USA ETFs | Internas | Passa sumo |
Marijuana ETFs | Internas | Passa sumo |
Bitcoin ETFs | Internas | Passa sumo |
SPDR S&P 500 | Internas | Passa sumo |
iShares MSCI Emerging Markets | Internas | Passa sumo |
SPDR Dow Jones Industrial Average | Internas | Passa sumo |
Invesco QQQ Trust | Internas | Passa sumo |
World Funds | Internas | Passa sumo |
Major Funds | Internas | Passa sumo |
Vanguard 500 Index Admiral | Internas | Passa sumo |
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor | Internas | Passa sumo |
American Funds Capital Income Builder A | Internas | Passa sumo |
PIMCO Commodity Real Return Strategy Institutional | Internas | Passa sumo |
US Treasury Yield Curve | Internas | Passa sumo |
World Government Bonds | Internas | Passa sumo |
Financial Futures | Internas | Passa sumo |
Government Bond Spreads | Internas | Passa sumo |
Bond Indices | Internas | Passa sumo |
World Credit Default Swap Rates (CDS) | Internas | Passa sumo |
U.S. 10Y | Internas | Passa sumo |
U.S. 30Y | Internas | Passa sumo |
U.S. 2Y | Internas | Passa sumo |
U.S. 5Y | Internas | Passa sumo |
U.S. 3M | Internas | Passa sumo |
US 10Y T-Note | Internas | Passa sumo |
US 30Y T-Bond | Internas | Passa sumo |
Euro Bund | Internas | Passa sumo |
Major Certificates | Internas | Passa sumo |
World Certificates | Internas | Passa sumo |
SG FTSE MIB Gross TR 5x Daily Short Strategy RT 18 | Internas | Passa sumo |
Vontobel 7X Long Fixed Lever on Natural Gas 8.06 | Internas | Passa sumo |
BNP Call 500.59 EUR AEX 31Dec99 | Internas | Passa sumo |
COMMERZBANK AG Put CAC FUT 05/17 31Dec99 | Internas | Passa sumo |
Stock Markets | Internas | Passa sumo |
Earnings | Internas | Passa sumo |
Analyst Ratings | Internas | Passa sumo |
Transcripts | Internas | Passa sumo |
Cryptocurrency | Internas | Passa sumo |
Commodities | Internas | Passa sumo |
Currencies | Internas | Passa sumo |
Economy | Internas | Passa sumo |
Economic Indicators | Internas | Passa sumo |
Breaking News | Internas | Passa sumo |
Pro News | Internas | Passa sumo |
Latest | Internas | Passa sumo |
Most Popular | Internas | Passa sumo |
Sports & General | Internas | Passa sumo |
World | Internas | Passa sumo |
Politics | Internas | Passa sumo |
Press Releases | Internas | Passa sumo |
Company News | Internas | Passa sumo |
Insider Trading | Internas | Passa sumo |
Investment Ideas | Internas | Passa sumo |
SEC Filings | Internas | Passa sumo |
SWOT Analysis | Internas | Passa sumo |
Market Overview | Internas | Passa sumo |
Currencies | Internas | Passa sumo |
Stock Markets | Internas | Passa sumo |
Commodities | Internas | Passa sumo |
Bonds | Internas | Passa sumo |
Cryptocurrency | Internas | Passa sumo |
ETFs | Internas | Passa sumo |
Most Popular | Internas | Passa sumo |
Editor's Picks | Internas | Passa sumo |
Comics | Internas | Passa sumo |
Live Charts | Internas | Passa sumo |
Currency Chart | Internas | Passa sumo |
Futures Chart | Internas | Passa sumo |
Stocks Chart | Internas | Passa sumo |
Indices Chart | Internas | Passa sumo |
Cryptocurrency Chart | Internas | Passa sumo |
Interactive Currency Chart | Internas | Passa sumo |
Interactive Futures Chart | Internas | Passa sumo |
Interactive Indices Chart | Internas | Passa sumo |
Interactive Stocks Chart | Internas | Passa sumo |
Multiple Currency Charts | Internas | Passa sumo |
Multiple Indices Charts | Internas | Passa sumo |
Technical Summary | Internas | Passa sumo |
Technical Analysis | Internas | Passa sumo |
Pivot Points | Internas | Passa sumo |
Moving Averages | Internas | Passa sumo |
Indicators | Internas | Passa sumo |
Candlestick Patterns | Internas | Passa sumo |
Fibonacci Calculator | Internas | Passa sumo |
Pivot Point Calculator | Internas | Passa sumo |
Currency Brokers | Internas | Passa sumo |
Stock Brokers | Internas | Passa sumo |
Online Brokers | Internas | Passa sumo |
Crypto Exchanges | Internas | Passa sumo |
Cryptocurrency Brokers | Internas | Passa sumo |
Gold IRA | Internas | Passa sumo |
Futures Brokers | Internas | Passa sumo |
Economic Calendar | Internas | Passa sumo |
Holiday Calendar | Internas | Passa sumo |
Dividend Calendar | Internas | Passa sumo |
Splits Calendar | Internas | Passa sumo |
IPO Calendar | Internas | Passa sumo |
Futures Expiry Calendar | Internas | Passa sumo |
Fed Rate Monitor Tool | Internas | Passa sumo |
Currency Converter | Internas | Passa sumo |
Currency Correlation | Internas | Passa sumo |
Profit Calculator | Internas | Passa sumo |
Margin Calculator | Internas | Passa sumo |
Currencies Heat Map | Internas | Passa sumo |
Currency Volatility | Internas | Passa sumo |
Forward Rates Calculator | Internas | Passa sumo |
Mortgage Calculator | Internas | Passa sumo |
Master Stocks | Internas | Passa sumo |
Master Crypto | Internas | Passa sumo |
Master Stock Analysis | Internas | Passa sumo |
Unlock Company Statistics | Internas | Passa sumo |
Top Stocks | Internas | Passa sumo |
Top Dividend Stocks | Internas | Passa sumo |
Top Gold ETFs | Internas | Passa sumo |
Prop Trading | Internas | Passa sumo |
Stock Prop Trading Firms | Internas | Passa sumo |
Alerts | Internas | Passa sumo |
Webinars | Internas | Passa sumo |
Conferences | Internas | Passa sumo |
Trading Guide | Internas | Passa sumo |
Central Banks | Internas | Passa sumo |
Insights | Internas | Passa sumo |
Ad-Free Version | Internas | Passa sumo |
Webmaster Tools | Internas | Passa sumo |
Broker Blacklist | Internas | Passa sumo |
Sentiments Outlook | Internas | Passa sumo |
United States | Internas | Passa sumo |
AI Stocks | Internas | Passa sumo |
News | Internas | Passa sumo |
Trump auto tariffs announcement, Lululemon to report - what's moving markets | Internas | Passa sumo |
European car stocks tumble as 25% U.S. tariffs threaten profit margins | Internas | Passa sumo |
How Exness empowers professional traders to thrive | Internas | Passa sumo |
European stocks fall on U.S. auto tariffs; H&M sales disappoint | Internas | Passa sumo |
Pro | Internas | Passa sumo |
Can European energy sector directly benefit from new measures? | Internas | Passa sumo |
View Strategy | Internas | Passa sumo |
View All | Internas | Passa sumo |
Nasdaq 100: Failed Breakout Hints at a Larger Downtrend Unfolding | Internas | Passa sumo |
Michael Kramer | Internas | Passa sumo |
New Auto Tariffs Could Pressure Foreign Automakers—Which Stocks Are Most Exposed? | Internas | Passa sumo |
Timothy Fries | Internas | Passa sumo |
Gold Stuck in a Range—How Traders Can Profit from Key Levels | Internas | Passa sumo |
Jason Sen | Internas | Passa sumo |
USD/JPY Forecast: Rising Wedge Signals Trouble as Tariff Risks Mount | Internas | Passa sumo |
David Scutt | Internas | Passa sumo |
Show all watchlist ideas | Internas | Passa sumo |
US 30 | Internas | Passa sumo |
US 500 | Internas | Passa sumo |
Nasdaq | Internas | Passa sumo |
S&P 500 VIX | Internas | Passa sumo |
US Soybeans Futures | Internas | Passa sumo |
10-2 Yield Spread | Internas | Passa sumo |
GOOGL | Internas | Passa sumo |
Blog | Internas | Passa sumo |
Mobile | Internas | Passa sumo |
Portfolio | Internas | Passa sumo |
About Us | Internas | Passa sumo |
Advertise | Externas | Passa sumo |
Help & Support | Internas | Passa sumo |
Authors | Internas | Passa sumo |
Terms And Conditions | Internas | Passa sumo |
Privacy Policy | Internas | Passa sumo |
Risk Warning | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
currency usd stocks strategy calendar stock indices futures news markets
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
stocks | 41 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
strategy | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
indices | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
stock | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
futures | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : investing.com
Cumprimento : 13
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 1
Avisos : 0
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Atenção! Existem tabelas dentro de outras tabelas em HTML. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. |
![]() |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). |
![]() |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
https://www.investing.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://investing.com/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
WebWiki SEO Checker é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site