Genereras på Mars 27 2025 11:12 AM
Gammal statistik? UPDATERA !
Ställningen är 48/100
Titel
Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News
Längd : 52
Perfekt, din titel innehåller mellan 10 och 70 tecken.
Beskrivning
Investing.com offers free real time quotes, portfolio, streaming charts, financial news, live stock market data and more.
Längd : 121
Bra, din metabeskrivning innehåller mellan 70 och 160 tecken.
Nyckelord
Mycket dåligt. Vi har inte lyckats hitta några meta-taggar på din sida. Använd denna meta-tag generator, gratis för att skapa nyckelord.
Og Meta Egenskaper
Bra, din sida drar nytta utav Og.
Egendom | Innehåll |
---|---|
type | website |
url | https://www.investing.com/ |
image | https://i-invdn-com.investing.com/redesign/images/seo/investing_300X300.png |
site_name | Investing.com |
locale | en_US |
title | Investing.com - Stock Market Quotes & Financial News |
description | Investing.com offers free real time quotes, portfolio, streaming charts, financial news, live stock market data and more. |
Rubriker
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 11 | 18 | 59 | 1 | 0 |
Bilder
Vi hittade 10 bilder på denna webbsida.
2 alt attribut är tomma eller saknas. Lägg till alternativ text så att sökmotorer enklare kan förstå innehållet i dina bilder.
Text/HTML Ratio
Ratio : 2%
Denna sidas förhållande mellan text till HTML-kod är lägre än 15 procent, vilket innebär att din webbplats troligen behöver mer textinnehåll.
Flash
Perfekt, inga Flash-innehåll har upptäckts på denna sida.
Iframe
Bra, vi upptäckte inga Iframes på den här sidan.
URL Rewrite
Mycket dåligt. Din adressfält innehåller frågesträngar.
Understreck i URLen
Vi har upptäckt understreck i din webbadress. Du bör hellre använda bindestreck för att optimera din SEO.
In-page länkar
Vi hittade totalt 267 länkar inklusive 7 länk(ar) till filer
Anchor | Typ | Juice |
---|---|---|
Get 45% Off | Interna | Passing Juice |
Indices Futures | Interna | Passing Juice |
Major Indices | Interna | Passing Juice |
Indices Real-Time | Interna | Passing Juice |
World Indices | Interna | Passing Juice |
Global Indices | Interna | Passing Juice |
Dow Jones Futures | Interna | Passing Juice |
S&P 500 Futures | Interna | Passing Juice |
Nasdaq Futures | Interna | Passing Juice |
S&P 500 | Interna | Passing Juice |
Dow Jones | Interna | Passing Juice |
Nasdaq 100 | Interna | Passing Juice |
DAX | Interna | Passing Juice |
FTSE 100 | Interna | Passing Juice |
Euro Stoxx 50 | Interna | Passing Juice |
Nikkei 225 | Interna | Passing Juice |
Stock Screener | Interna | Passing Juice |
Trending Stocks | Interna | Passing Juice |
United States | Interna | Passing Juice |
Pre-Market | Interna | Passing Juice |
Earnings Calendar | Interna | Passing Juice |
Americas | Interna | Passing Juice |
Europe | Interna | Passing Juice |
52 Week High | Interna | Passing Juice |
52 Week Low | Interna | Passing Juice |
Most Active | Interna | Passing Juice |
Top Gainers | Interna | Passing Juice |
Top Losers | Interna | Passing Juice |
Undervalued Stocks | Interna | Passing Juice |
Overvalued Stocks | Interna | Passing Juice |
World ADRs | Interna | Passing Juice |
Marijuana Stocks | Interna | Passing Juice |
Top Bank Stocks | Interna | Passing Juice |
Renewable Energy Stocks | Interna | Passing Juice |
Apple | Interna | Passing Juice |
Tesla | Interna | Passing Juice |
Meta Platforms | Interna | Passing Juice |
Amazon.com | Interna | Passing Juice |
Microsoft | Interna | Passing Juice |
NVIDIA | Interna | Passing Juice |
Netflix | Interna | Passing Juice |
Pfizer | Interna | Passing Juice |
AMD | Interna | Passing Juice |
Boeing | Interna | Passing Juice |
GameStop Corp | Interna | Passing Juice |
AMC Entertainment | Interna | Passing Juice |
Nio A ADR | Interna | Passing Juice |
Super Micro Computer | Interna | Passing Juice |
Real Time Commodities | Interna | Passing Juice |
Metals | Interna | Passing Juice |
Energy | Interna | Passing Juice |
Grains | Interna | Passing Juice |
Softs | Interna | Passing Juice |
Meats | Interna | Passing Juice |
Commodity Indices | Interna | Passing Juice |
Gold | Interna | Passing Juice |
Crude Oil WTI | Interna | Passing Juice |
Brent Oil | Interna | Passing Juice |
Silver | Interna | Passing Juice |
Natural Gas | Interna | Passing Juice |
Copper | Interna | Passing Juice |
US Wheat | Interna | Passing Juice |
All Cryptocurrencies | Interna | Passing Juice |
Cryptocurrency Pairs | Interna | Passing Juice |
Bitcoin | Interna | Passing Juice |
Ethereum | Interna | Passing Juice |
Cardano | Interna | Passing Juice |
Solana | Interna | Passing Juice |
Dogecoin | Interna | Passing Juice |
SHIBA INU | Interna | Passing Juice |
Polkadot | Interna | Passing Juice |
OFFICIAL TRUMP | Interna | Passing Juice |
XRP | Interna | Passing Juice |
Currency Converter | Interna | Passing Juice |
BTC/USD | Interna | Passing Juice |
ETH/USD | Interna | Passing Juice |
BCH/USD | Interna | Passing Juice |
LTC/USD | Interna | Passing Juice |
DOGE/USD | Interna | Passing Juice |
ETC/USD | Interna | Passing Juice |
ETH/BTC | Interna | Passing Juice |
XRP/USD | Interna | Passing Juice |
pDOTn/USD | Interna | Passing Juice |
Bitcoin Futures CME | Interna | Passing Juice |
Currency Rates | Interna | Passing Juice |
Single Currency Crosses | Interna | Passing Juice |
Live Currency Cross Rates | Interna | Passing Juice |
Exchange Rates Table | Interna | Passing Juice |
Forward Rates | Interna | Passing Juice |
Currency Futures | Interna | Passing Juice |
Currency Options | Interna | Passing Juice |
EUR/USD | Interna | Passing Juice |
GBP/USD | Interna | Passing Juice |
EUR/CHF | Interna | Passing Juice |
AUD/USD | Interna | Passing Juice |
USD/JPY | Interna | Passing Juice |
USD/CAD | Interna | Passing Juice |
USD/CHF | Interna | Passing Juice |
USD/TRY | Interna | Passing Juice |
USD/MXN | Interna | Passing Juice |
USD/RUB | Interna | Passing Juice |
Dollar Index | Interna | Passing Juice |
World ETFs | Interna | Passing Juice |
Major ETFs | Interna | Passing Juice |
USA ETFs | Interna | Passing Juice |
Marijuana ETFs | Interna | Passing Juice |
Bitcoin ETFs | Interna | Passing Juice |
SPDR S&P 500 | Interna | Passing Juice |
iShares MSCI Emerging Markets | Interna | Passing Juice |
SPDR Dow Jones Industrial Average | Interna | Passing Juice |
Invesco QQQ Trust | Interna | Passing Juice |
World Funds | Interna | Passing Juice |
Major Funds | Interna | Passing Juice |
Vanguard 500 Index Admiral | Interna | Passing Juice |
Vanguard Total Bond Market II Index Fund Investor | Interna | Passing Juice |
American Funds Capital Income Builder A | Interna | Passing Juice |
PIMCO Commodity Real Return Strategy Institutional | Interna | Passing Juice |
US Treasury Yield Curve | Interna | Passing Juice |
World Government Bonds | Interna | Passing Juice |
Financial Futures | Interna | Passing Juice |
Government Bond Spreads | Interna | Passing Juice |
Bond Indices | Interna | Passing Juice |
World Credit Default Swap Rates (CDS) | Interna | Passing Juice |
U.S. 10Y | Interna | Passing Juice |
U.S. 30Y | Interna | Passing Juice |
U.S. 2Y | Interna | Passing Juice |
U.S. 5Y | Interna | Passing Juice |
U.S. 3M | Interna | Passing Juice |
US 10Y T-Note | Interna | Passing Juice |
US 30Y T-Bond | Interna | Passing Juice |
Euro Bund | Interna | Passing Juice |
Major Certificates | Interna | Passing Juice |
World Certificates | Interna | Passing Juice |
SG FTSE MIB Gross TR 5x Daily Short Strategy RT 18 | Interna | Passing Juice |
Vontobel 7X Long Fixed Lever on Natural Gas 8.06 | Interna | Passing Juice |
BNP Call 500.59 EUR AEX 31Dec99 | Interna | Passing Juice |
COMMERZBANK AG Put CAC FUT 05/17 31Dec99 | Interna | Passing Juice |
Stock Markets | Interna | Passing Juice |
Earnings | Interna | Passing Juice |
Analyst Ratings | Interna | Passing Juice |
Transcripts | Interna | Passing Juice |
Cryptocurrency | Interna | Passing Juice |
Commodities | Interna | Passing Juice |
Currencies | Interna | Passing Juice |
Economy | Interna | Passing Juice |
Economic Indicators | Interna | Passing Juice |
Breaking News | Interna | Passing Juice |
Pro News | Interna | Passing Juice |
Latest | Interna | Passing Juice |
Most Popular | Interna | Passing Juice |
Sports & General | Interna | Passing Juice |
World | Interna | Passing Juice |
Politics | Interna | Passing Juice |
Press Releases | Interna | Passing Juice |
Company News | Interna | Passing Juice |
Insider Trading | Interna | Passing Juice |
Investment Ideas | Interna | Passing Juice |
SEC Filings | Interna | Passing Juice |
SWOT Analysis | Interna | Passing Juice |
Market Overview | Interna | Passing Juice |
Currencies | Interna | Passing Juice |
Stock Markets | Interna | Passing Juice |
Commodities | Interna | Passing Juice |
Bonds | Interna | Passing Juice |
Cryptocurrency | Interna | Passing Juice |
ETFs | Interna | Passing Juice |
Most Popular | Interna | Passing Juice |
Editor's Picks | Interna | Passing Juice |
Comics | Interna | Passing Juice |
Live Charts | Interna | Passing Juice |
Currency Chart | Interna | Passing Juice |
Futures Chart | Interna | Passing Juice |
Stocks Chart | Interna | Passing Juice |
Indices Chart | Interna | Passing Juice |
Cryptocurrency Chart | Interna | Passing Juice |
Interactive Currency Chart | Interna | Passing Juice |
Interactive Futures Chart | Interna | Passing Juice |
Interactive Indices Chart | Interna | Passing Juice |
Interactive Stocks Chart | Interna | Passing Juice |
Multiple Currency Charts | Interna | Passing Juice |
Multiple Indices Charts | Interna | Passing Juice |
Technical Summary | Interna | Passing Juice |
Technical Analysis | Interna | Passing Juice |
Pivot Points | Interna | Passing Juice |
Moving Averages | Interna | Passing Juice |
Indicators | Interna | Passing Juice |
Candlestick Patterns | Interna | Passing Juice |
Fibonacci Calculator | Interna | Passing Juice |
Pivot Point Calculator | Interna | Passing Juice |
Currency Brokers | Interna | Passing Juice |
Stock Brokers | Interna | Passing Juice |
Online Brokers | Interna | Passing Juice |
Crypto Exchanges | Interna | Passing Juice |
Cryptocurrency Brokers | Interna | Passing Juice |
Gold IRA | Interna | Passing Juice |
Futures Brokers | Interna | Passing Juice |
Economic Calendar | Interna | Passing Juice |
Holiday Calendar | Interna | Passing Juice |
Dividend Calendar | Interna | Passing Juice |
Splits Calendar | Interna | Passing Juice |
IPO Calendar | Interna | Passing Juice |
Futures Expiry Calendar | Interna | Passing Juice |
Fed Rate Monitor Tool | Interna | Passing Juice |
Currency Converter | Interna | Passing Juice |
Currency Correlation | Interna | Passing Juice |
Profit Calculator | Interna | Passing Juice |
Margin Calculator | Interna | Passing Juice |
Currencies Heat Map | Interna | Passing Juice |
Currency Volatility | Interna | Passing Juice |
Forward Rates Calculator | Interna | Passing Juice |
Mortgage Calculator | Interna | Passing Juice |
Master Stocks | Interna | Passing Juice |
Master Crypto | Interna | Passing Juice |
Master Stock Analysis | Interna | Passing Juice |
Unlock Company Statistics | Interna | Passing Juice |
Top Stocks | Interna | Passing Juice |
Top Dividend Stocks | Interna | Passing Juice |
Top Gold ETFs | Interna | Passing Juice |
Prop Trading | Interna | Passing Juice |
Stock Prop Trading Firms | Interna | Passing Juice |
Alerts | Interna | Passing Juice |
Webinars | Interna | Passing Juice |
Conferences | Interna | Passing Juice |
Trading Guide | Interna | Passing Juice |
Central Banks | Interna | Passing Juice |
Insights | Interna | Passing Juice |
Ad-Free Version | Interna | Passing Juice |
Webmaster Tools | Interna | Passing Juice |
Broker Blacklist | Interna | Passing Juice |
Sentiments Outlook | Interna | Passing Juice |
United States | Interna | Passing Juice |
AI Stocks | Interna | Passing Juice |
News | Interna | Passing Juice |
Trump auto tariffs announcement, Lululemon to report - what's moving markets | Interna | Passing Juice |
European car stocks tumble as 25% U.S. tariffs threaten profit margins | Interna | Passing Juice |
How Exness empowers professional traders to thrive | Interna | Passing Juice |
European stocks fall on U.S. auto tariffs; H&M sales disappoint | Interna | Passing Juice |
Pro | Interna | Passing Juice |
Can European energy sector directly benefit from new measures? | Interna | Passing Juice |
View Strategy | Interna | Passing Juice |
View All | Interna | Passing Juice |
Nasdaq 100: Failed Breakout Hints at a Larger Downtrend Unfolding | Interna | Passing Juice |
Michael Kramer | Interna | Passing Juice |
New Auto Tariffs Could Pressure Foreign Automakers—Which Stocks Are Most Exposed? | Interna | Passing Juice |
Timothy Fries | Interna | Passing Juice |
Gold Stuck in a Range—How Traders Can Profit from Key Levels | Interna | Passing Juice |
Jason Sen | Interna | Passing Juice |
USD/JPY Forecast: Rising Wedge Signals Trouble as Tariff Risks Mount | Interna | Passing Juice |
David Scutt | Interna | Passing Juice |
Show all watchlist ideas | Interna | Passing Juice |
US 30 | Interna | Passing Juice |
US 500 | Interna | Passing Juice |
Nasdaq | Interna | Passing Juice |
S&P 500 VIX | Interna | Passing Juice |
US Soybeans Futures | Interna | Passing Juice |
10-2 Yield Spread | Interna | Passing Juice |
GOOGL | Interna | Passing Juice |
Blog | Interna | Passing Juice |
Mobile | Interna | Passing Juice |
Portfolio | Interna | Passing Juice |
About Us | Interna | Passing Juice |
Advertise | Externa | Passing Juice |
Help & Support | Interna | Passing Juice |
Authors | Interna | Passing Juice |
Terms And Conditions | Interna | Passing Juice |
Privacy Policy | Interna | Passing Juice |
Risk Warning | Interna | Passing Juice |
Nyckelord Moln
markets usd news currency calendar stocks indices futures strategy stock
Nyckelord Konsistens
Nyckelord | Innehåll | Titel | Nyckelord | Beskrivning | Rubriker |
---|---|---|---|---|---|
stocks | 41 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
strategy | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
indices | 16 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
stock | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
futures | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domän : investing.com
Längd : 13
Favikon
Bra, din webbplats har en favicon.
Utskriftbart
Vi kunde inte hitta CSS för utskrifter.
Språk
Bra. Ditt angivna språk är en.
Dublin Core
Denna sida drar inte nytta utav Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfekt. Din deklarerade teckenuppsättning är UTF-8.
W3C Validity
Errors : 1
Varningar : 0
E-post Sekretess
Bra! Ingen e-postadress har hittats i klartext.
Föråldrad HTML
Bra! Vi har inte hittat några föråldrad HTML taggar i din HTML.
Hastighets Tips
![]() |
Varning! Försök att undvika nästlade tabeller i HTML. |
![]() |
Synd, din webbplats använder sig utav inline stilar. |
![]() |
Bra, din webbplats har få CSS-filer. |
![]() |
Synd, din webbplats har för många JS filer (fler än 6 stycken). |
![]() |
Perfekt, din webbplats utnyttjar gzip. |
Mobiloptimering
![]() |
Apple Ikon |
![]() |
Meta Viewport Tagg |
![]() |
Flash innehåll |
XML Sitemap
Bra, din webbplats har en XML sitemap.
https://www.investing.com/sitemap_index.xml |
Robots.txt
http://investing.com/robots.txt
Bra, din webbplats har en robots.txt fil.
Analytics
Saknas
Vi hittade inte någon analysverktyg på din webbplats.
Webbanalys program kan mäta besökare på din webbplats. Du bör ha minst ett analysverktyg installerat, men det kan också vara en bra ide att installera två för att dubbelkolla uppgifterna.
WebWiki SEO Checker är en fri SEO verktyg som hjälper dig att analysera din webbplats